Läs mer om Wouters Allservice AB med org.nummer 556988-2995.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Wouters Allservice AB |
---|---|
Adress | STRAND SJÖHAGET, 66296, Svanskog |
Organisationsnummer | 556988-2995 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2014-10-30 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | MarkarbeteSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1699 | 1339 | 2456 |
Resultat efter finansnetto | 4 | 1 | 5 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 4 |
Kassalikviditet | 95,6% | 92,08% | 82,55% |
Riskbuffert | 0,5% | 0,15% | 0,8% |
Vinstmarginal | 0,24% | 0,08% | 0,2% |
Alla siffror anges i hela tusental. |