Läs mer om WaBu Invest AB med org.nummer 559375-6223.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | WaBu Invest AB |
---|---|
Adress | ASTERVÄGEN 3, 46177, Sjuntorp |
Organisationsnummer | 559375-6223 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-04-11 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 1096 | 1297 |
Resultat efter finansnetto | -143 | 381 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 59,34% | 27,97% |
Riskbuffert | -46,62% | 84,11% |
Vinstmarginal | -14,85% | 29,72% |
Alla siffror anges i hela tusental. |