Läs mer om VITRAM STUDIO AB med org.nummer 559222-3639.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 0 | 24 |
Resultat efter finansnetto | -12 | -14 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 158,06% | 203,85% |
Riskbuffert | -21,82% | -22,58% |
Vinstmarginal | 0% | -58,33% |
Alla siffror anges i hela tusental. |