Läs mer om Villabrunnar Jansson Aktiebolag med org.nummer 556145-0791.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Villabrunnar Jansson Aktiebolag |
---|---|
Adress | SOLÄNGSGATAN 35, 74741, Gimo |
Organisationsnummer | 556145-0791 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1971-03-24 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | BrunnsborrningVVS |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1220 | 1701 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -449 | -42 | |
Aktiekapital | 100 | 100 | |
Antal anställda | 2 | 2 | |
Kassalikviditet | 95,49% | 155,15% | 0% |
Riskbuffert | -99,12% | -4,62% | 0% |
Vinstmarginal | -36,8% | -2,47% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |