Läs mer om Ulf Sundqvist Måleri & Bygg AB med org.nummer 559075-6077.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1325 | 1049 | 1176 |
Resultat efter finansnetto | 260 | 54 | 143 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 261,94% | 136,41% | 302,35% |
Riskbuffert | 29,66% | 6,08% | 17,73% |
Vinstmarginal | 18,64% | 4,48% | 11,99% |
Alla siffror anges i hela tusental. |