Läs mer om Ucklum Borr & Riventreprenad AB med org.nummer 559197-1980.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Ucklum Borr & Riventreprenad AB |
---|---|
Adress | ÖXNERED 404, 46261, Vänersborg |
Organisationsnummer | 559197-1980 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-03-04 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2023-03-15 |
Branscher | Rivning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 4549 | 4880 |
Resultat efter finansnetto | -8 | -105 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 5 |
Kassalikviditet | 110,44% | 105,35% |
Riskbuffert | -1,45% | -8,27% |
Vinstmarginal | -0,34% | -2,53% |
Alla siffror anges i hela tusental. |