Läs mer om Takläggaren Göteborg AB med org.nummer 559127-4401.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 2021 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 359 | 0 | 0 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | ||
Kassalikviditet | 157,07% | 0% | 0% |
Riskbuffert | 65,87% | 0% | 0% |
Vinstmarginal | 17,76% | 0% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |