Läs mer om Tak och Plåtgruppen i Stockholm AB med org.nummer 559026-8180.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 10217 | 10114 | 6502 |
Resultat efter finansnetto | 390 | 992 | 401 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 3 | |
Kassalikviditet | 1816,13% | 2122,09% | 636,6% |
Riskbuffert | 21,06% | 49,92% | 26,45% |
Vinstmarginal | 3,8% | 9,77% | 6,15% |
Alla siffror anges i hela tusental. |