Läs mer om Svensk Villa Radhus Service AB med org.nummer 559107-7721.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Svensk Villa Radhus Service AB |
---|---|
Adress | FREGATTVÄGEN 6, 18368, Täby |
Organisationsnummer | 559107-7721 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-04-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
Omsättning | 3311 | 6592 | 4827 |
Resultat efter finansnetto | -1407 | 11 | 9 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 4 | 2 |
Kassalikviditet | 60,29% | 113,95% | 115,93% |
Riskbuffert | -96,98% | -0,54% | -1,26% |
Vinstmarginal | -43,85% | -1,03% | -1,06% |
Alla siffror anges i hela tusental. |