Läs mer om Sundströms Allservice AB med org.nummer 559166-6333.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 2112 | 1911 | 1477 |
Resultat efter finansnetto | 225 | 328 | 299 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
Kassalikviditet | 389,03% | 293,14% | 244,19% |
Riskbuffert | 17,95% | 29,52% | 39,6% |
Vinstmarginal | 10,61% | 17,27% | 20,42% |
Alla siffror anges i hela tusental. |