Läs mer om Stockholms solpanelmontage AB med org.nummer 559395-1840. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Stockholms solpanelmontage AB |
|---|---|
| Adress | SJÖÄNGSVÄGEN 10, 19272, Sollentuna |
| Org.nummer | 559395-1840 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2022-09-05 |
| Momsregistrerat | Nej |
| F-skatt | Nej |
| Arbetsgivare | Nej |
| Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2025-03-19 |
| 2023-12 | |
| Omsättning | 11191 |
| Resultat efter finansnetto | 916 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 6 |
| Kassalikviditet | 148,34% |
| Riskbuffert | 47,51% |
| Vinstmarginal | 8,1% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert