Läs mer om Stockholm Hembygg AB med org.nummer 559259-7776.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 1112 | 646 | 111 |
Resultat efter finansnetto | 73 | 59 | 96 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | ||
Kassalikviditet | 165,14% | 143,28% | -83,78% |
Riskbuffert | 17,98% | 16,16% | 152,38% |
Vinstmarginal | 6,56% | 9,13% | 86,49% |
Alla siffror anges i hela tusental. |