Läs mer om Stjärngruppen Totalentreprenad AB med org.nummer 559241-3545.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Stjärngruppen Totalentreprenad AB |
---|---|
Adress | ARKADVÄGEN 10, 12147, Johanneshov |
Organisationsnummer | 559241-3545 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-02-07 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMålare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 1150 | 4565 |
Resultat efter finansnetto | -67 | 522 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 2 |
Kassalikviditet | 227,42% | 154,75% |
Riskbuffert | -9,83% | 39,47% |
Vinstmarginal | -6% | 11,11% |
Alla siffror anges i hela tusental. |