Läs mer om Sternemo Bygget AB med org.nummer 559445-7359. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Sternemo Bygget AB |
---|---|
Adress | SLAKMÖRESTRAND 610, 39595, Rockneby |
Org.nummer | 559445-7359 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-08-24 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-08 | |
Omsättning | 2503 |
Resultat efter finansnetto | -5 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 3 |
Kassalikviditet | 101,14% |
Riskbuffert | -0,69% |
Vinstmarginal | -0,24% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 246 experter – alltid gratis!
Hitta expert