Läs mer om Ottonord Entreprenad AB med org.nummer 559237-5256.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Ottonord Entreprenad AB |
---|---|
Adress | KAMMAKARGATAN 47, 11124, Stockholm |
Organisationsnummer | 559237-5256 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-01-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Fasad |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 14 | 1 |
Resultat efter finansnetto | -16 | -1 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 157,14% | 0% |
Riskbuffert | -69,57% | 0% |
Vinstmarginal | -114,29% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |