Läs mer om Solid Bygg och Betong i Kramfors AB med org.nummer 559474-5332. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Solid Bygg och Betong i Kramfors AB |
|---|---|
| Adress | KLÖKANVÄGEN 12 B SUNDSVALL AB, 86341, Sundsvall |
| Org.nummer | 559474-5332 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-03-04 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-08 | |
| Omsättning | 10696 |
| Resultat efter finansnetto | 202 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 5 |
| Kassalikviditet | 131,29% |
| Riskbuffert | 9,04% |
| Vinstmarginal | 1,83% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert