Läs mer om Solenergi i Nynäshamn AB med org.nummer 559107-0718.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Solenergi i Nynäshamn AB |
---|---|
Adress | BOX 715, 10133, Stockholm |
Organisationsnummer | 559107-0718 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-03-31 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2024-03-19 |
Branscher | ByggföretagElektriker |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Omsättning | 90 | 1239 | 1418 |
Resultat efter finansnetto | 21 | 226 | -261 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 219,82% | 176,13% | 114,49% |
Riskbuffert | 4,06% | 37,01% | -45,02% |
Vinstmarginal | 23,33% | 18% | -21,15% |
Alla siffror anges i hela tusental. |