Läs mer om Solarhome AB med org.nummer 559221-9504.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Solarhome AB |
---|---|
Adress | VIKAVÄGEN 147, 79195, Falun |
Organisationsnummer | 559221-9504 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-10-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Elektriker |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 3609 | 2894 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 370 | 302 | |
Aktiekapital | 50 | 50 | |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 174,79% | 165,32% | 0% |
Riskbuffert | 33,19% | 40,21% | 0% |
Vinstmarginal | 10,22% | 10,44% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |