Läs mer om Sjöfartsbolaget Sverige AB med org.nummer 559317-0334.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Sjöfartsbolaget Sverige AB |
---|---|
Adress | FÄJÖ 79, 37194, Lyckeby |
Organisationsnummer | 559317-0334 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-05-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMuddring |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-04 | 2022-04 | |
Omsättning | 851 | 87 |
Resultat efter finansnetto | 24 | -8 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 0 | |
Kassalikviditet | 85,98% | 35,8% |
Riskbuffert | 2,12% | -0,79% |
Vinstmarginal | 0,59% | -14,94% |
Alla siffror anges i hela tusental. |