Läs mer om Sjöberg och Färg AB med org.nummer 559037-0606.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 1811 | 1118 | 1417 |
Resultat efter finansnetto | -76 | 89 | 80 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
Kassalikviditet | 173,94% | 372,73% | 219,51% |
Riskbuffert | -13,36% | 18,13% | 14,35% |
Vinstmarginal | -4,25% | 7,96% | 5,43% |
Alla siffror anges i hela tusental. |