Läs mer om Scandinavian Smart Service AB med org.nummer 559359-6827.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Scandinavian Smart Service AB |
---|---|
Adress | RÅSUNDA VÄGEN 71 NB, 16957, Solna |
Organisationsnummer | 559359-6827 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-01-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggstädning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 1310 | 1263 |
Resultat efter finansnetto | 89 | 0 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 2 |
Kassalikviditet | 132,23% | 86,72% |
Riskbuffert | 27,75% | 0% |
Vinstmarginal | 6,48% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |