Läs mer om Sandberg Bygg I Umeå AB med org.nummer 559237-4663.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Sandberg Bygg I Umeå AB |
---|---|
Adress | KORPRALSVÄGEN 22, 90432, Umeå |
Organisationsnummer | 559237-4663 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-01-17 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 3455 | 375 |
Resultat efter finansnetto | 589 | 57 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | 0 |
Kassalikviditet | -23,15% | -6,52% |
Riskbuffert | 516,67% | 292,13% |
Vinstmarginal | 17,05% | 14,93% |
Alla siffror anges i hela tusental. |