Läs mer om Sandå Umeå AB med org.nummer 556515-8176.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 41091 | 37327 | 52144 |
Resultat efter finansnetto | 2930 | -1758 | 698 |
Aktiekapital | 102 | 102 | 102 |
Antal anställda | 35 | 36 | 50 |
Kassalikviditet | 172,45% | 137,57% | 154,18% |
Riskbuffert | 21,24% | -15,46% | 5,09% |
Vinstmarginal | 7,28% | -4,9% | 1,33% |
Alla siffror anges i hela tusental. |