Läs mer om Sandå Stockholm AB med org.nummer 556059-2304.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 51693 | 56819 | 57870 |
Resultat efter finansnetto | 169 | 1955 | -5845 |
Aktiekapital | 2000 | 2000 | 2000 |
Antal anställda | 53 | 53 | 64 |
Kassalikviditet | 122,74% | 122,26% | 121,62% |
Riskbuffert | 1,21% | 14,46% | -48,65% |
Vinstmarginal | 0,33% | 3,46% | -10,2% |
Alla siffror anges i hela tusental. |