Läs mer om Rör & Sanitetsmontage i Norrköping AB med org.nummer 556441-8118.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 51204 | 30378 | 31673 |
Resultat efter finansnetto | 1413 | 207 | 1326 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 28 | 20 | 18 |
Kassalikviditet | 164,23% | 159,13% | 177,61% |
Riskbuffert | 10,34% | 1,86% | 14,02% |
Vinstmarginal | 2,73% | 0,67% | 4,23% |
Alla siffror anges i hela tusental. |