Läs mer om Rom trädgård och städ AB med org.nummer 559139-7624.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | |
Omsättning | 898 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 441 | -12 | -19 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 0 | 0 |
Kassalikviditet | 229,77% | 0% | 175% |
Riskbuffert | 62,11% | 0% | -27,14% |
Vinstmarginal | 49,11% | 0% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |