Läs mer om Thor05 AB med org.nummer 559006-1700.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 9 | 34 | 44 |
Resultat efter finansnetto | 3 | 11 | 23 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | ||
Kassalikviditet | 2850% | 1005,56% | 1294,44% |
Riskbuffert | 5,26% | 6,08% | 9,87% |
Vinstmarginal | 33,33% | 32,35% | 52,27% |
Alla siffror anges i hela tusental. |