Läs mer om 4Active Sweden AB med org.nummer 559155-2962.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | 4Active Sweden AB |
---|---|
Adress | BJÖRKEKULLA GÅRD, 63519, Eskilstuna |
Organisationsnummer | 559155-2962 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-04-11 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Trädgård |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1887 | 2704 | 2409 |
Resultat efter finansnetto | 88 | 109 | 245 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 656% | 160,82% | 172,75% |
Riskbuffert | 17,74% | 19,52% | 33,7% |
Vinstmarginal | 4,67% | 4% | 10,17% |
Alla siffror anges i hela tusental. |