Läs mer om CMF Entreprenad AB med org.nummer 559116-4545.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | CMF Entreprenad AB |
---|---|
Adress | MISTELGATAN 1 D, 44158, Alingsås |
Organisationsnummer | 559116-4545 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-06-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 127 | 133 | 526 |
Resultat efter finansnetto | 16 | -73 | 72 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 88,78% | 84,29% | 83,79% |
Riskbuffert | 2,82% | -15,19% | 12,91% |
Vinstmarginal | 12,6% | -55,64% | 13,5% |
Alla siffror anges i hela tusental. |