Läs mer om Lidingö Inredningsdesign och Snickeri AB med org.nummer 559258-0244.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 459 | 232 | 167 |
Resultat efter finansnetto | 55 | 42 | 0 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 0 | 1 |
Kassalikviditet | 51,53% | 405% | 0% |
Riskbuffert | 12,71% | 51,85% | 0% |
Vinstmarginal | 10,46% | 18,1% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |