Läs mer om Prästgårdens Entreprenad AB med org.nummer 559031-0925.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Prästgårdens Entreprenad AB |
---|---|
Adress | POSTRIDARENS VÄG 9, 26941, Östra Karup |
Organisationsnummer | 559031-0925 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2015-10-19 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Markarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 4896 | 6976 | 6408 |
Resultat efter finansnetto | -231 | 442 | 947 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 4 | 4 |
Kassalikviditet | 280,37% | 311,83% | 246,18% |
Riskbuffert | -4,35% | 3,51% | 8,63% |
Vinstmarginal | -5,68% | 5,54% | 13,91% |
Alla siffror anges i hela tusental. |