Läs mer om Plåtslagaren i Kallinge AB med org.nummer 556772-3506.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Plåtslagaren i Kallinge AB |
---|---|
Adress | BREDÅKRAVÄGEN 35, 37292, Kallinge |
Organisationsnummer | 556772-3506 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2008-12-11 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | SnickareVentilation |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 7997 | 9322 | 6507 |
Resultat efter finansnetto | 1314 | 1482 | 976 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 5 | 5 | 5 |
Kassalikviditet | 220,06% | 316,07% | 445,18% |
Riskbuffert | 44,46% | 36,04% | 20,76% |
Vinstmarginal | 17,03% | 16,39% | 15,63% |
Alla siffror anges i hela tusental. |