Läs mer om Pettersson Kortesalmi Bygg AB med org.nummer 559243-4525.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 4463 | 3080 |
Resultat efter finansnetto | -124 | 519 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 3 | 2 |
Kassalikviditet | 87,12% | 135,14% |
Riskbuffert | -10,45% | 60,96% |
Vinstmarginal | -3,03% | 17,5% |
Alla siffror anges i hela tusental. |