Läs mer om Palpaliza AB med org.nummer 559198-2144.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 144 | 0 | 132 |
Resultat efter finansnetto | -83 | -187 | -84 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 30% | 2,67% | 268,52% |
Riskbuffert | -3,06% | -6,63% | -2,8% |
Vinstmarginal | -143,75% | 0% | -645% |
Alla siffror anges i hela tusental. |