Läs mer om Nya Rum Måleri Göteborg AB med org.nummer 559201-7270.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
Omsättning | 1223 | 1323 | 1120 |
Resultat efter finansnetto | 142 | 307 | 345 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 216,67% | 229,19% | 277,35% |
Riskbuffert | 24,07% | 44,88% | 68,73% |
Vinstmarginal | 11,53% | 23,2% | 30,8% |
Alla siffror anges i hela tusental. |