Läs mer om NordWest Bygg i Valbo AB med org.nummer 559509-7352. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | NordWest Bygg i Valbo AB |
|---|---|
| Adress | VALBOVÄGEN 36, 81833, Valbo |
| Org.nummer | 559509-7352 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-12-10 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 1720 |
| Resultat efter finansnetto | 71 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | 123,58% |
| Riskbuffert | 18,07% |
| Vinstmarginal | 4,13% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert