Läs mer om NC Fasad och Måleri AB med org.nummer 559148-8837.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1375 | 989 | 801 |
Resultat efter finansnetto | 103 | 65 | -19 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 214,2% | 144,39% | 119,54% |
Riskbuffert | 28,69% | 20,44% | -7,25% |
Vinstmarginal | 7,66% | 6,57% | -2,37% |
Alla siffror anges i hela tusental. |