Läs mer om Moderna Gruppen i Stockholm AB med org.nummer 559100-3768.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Moderna Gruppen i Stockholm AB |
---|---|
Adress | SVARTADALSVÄGEN 19, 14137, Huddinge |
Organisationsnummer | 559100-3768 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-02-13 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 8125 | 5762 | 6062 |
Resultat efter finansnetto | 95 | 18 | 9 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 11 | 8 | 5 |
Kassalikviditet | 116,13% | 103,54% | 113,95% |
Riskbuffert | 7,18% | 2,39% | 1,4% |
Vinstmarginal | 1,14% | 0,31% | 0,15% |
Alla siffror anges i hela tusental. |