Läs mer om Silida Bygg AB med org.nummer 556878-8888.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2020-09 | 2019-09 | 2018-09 | |
Omsättning | 34 | 131 | 59 |
Resultat efter finansnetto | 0 | 65 | -7 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 718,18% | 1254,55% | 607,69% |
Riskbuffert | -7,83% | 47,1% | -8,75% |
Vinstmarginal | -2,94% | 49,62% | -11,86% |
Alla siffror anges i hela tusental. |