Läs mer om Mini Mart Kista AB med org.nummer 559148-1964.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Mini Mart Kista AB |
---|---|
Adress | VITRISKAGATAN 10, 74945, Enköping |
Organisationsnummer | 559148-1964 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-02-05 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2023-05-10 |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 5774 | 3054 | 753 |
Resultat efter finansnetto | 563 | -229 | -129 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 140,75% | 256,32% | 58,49% |
Riskbuffert | 57,92% | -72,55% | -42,59% |
Vinstmarginal | 9,62% | -8,08% | -18,73% |
Alla siffror anges i hela tusental. |