Läs mer om MidMade AB med org.nummer 556758-9469.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | MidMade AB |
---|---|
Adress | SKEPPERSTADSVÄGEN 2, 57633, Sävsjö |
Organisationsnummer | 556758-9469 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2008-05-28 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
Omsättning | 16459 | 24887 | 22978 |
Resultat efter finansnetto | -5854 | -2125 | -1960 |
Aktiekapital | 200 | 200 | 200 |
Antal anställda | 3 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 44,02% | 79,92% | 89,06% |
Riskbuffert | -67,15% | -19,04% | -17,88% |
Vinstmarginal | -36,93% | -8,63% | -8,58% |
Alla siffror anges i hela tusental. |