Läs mer om Mellanrum AB med org.nummer 556625-0147.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Mellanrum AB |
---|---|
Adress | ÅDALSVÄGEN 16, 27736, Vitaby |
Organisationsnummer | 556625-0147 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2002-03-14 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ArkitektGjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 556 | 658 | 755 |
Resultat efter finansnetto | 2 | 50 | 85 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 504,55% | 261,04% | 219,18% |
Riskbuffert | -0,17% | 24,41% | 51,88% |
Vinstmarginal | -0,18% | 7,45% | 10,86% |
Alla siffror anges i hela tusental. |