Läs mer om Mästarbyggarna Danderyd AB med org.nummer 556855-9701.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Mästarbyggarna Danderyd AB |
---|---|
Adress | KOCKSGATAN 49, 11629, Stockholm |
Organisationsnummer | 556855-9701 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2011-06-15 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 3357 | 331 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 1053 | 99 | -1 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 1 | 0 |
Kassalikviditet | 147,49% | 69,12% | 0% |
Riskbuffert | 54,84% | 26,54% | 0% |
Vinstmarginal | 31,31% | 29,91% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |