Läs mer om Nylås AB med org.nummer 559116-3802.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Nylås AB |
---|---|
Adress | KAVALLERIVÄGEN 12, 19278, Sollentuna |
Organisationsnummer | 559116-3802 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-06-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Isolering |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
Omsättning | 1828 | 1344 | 75 |
Resultat efter finansnetto | 102 | 119 | 5 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 3 | 0 |
Kassalikviditet | 139,13% | 170,66% | 136% |
Riskbuffert | 21,29% | 41,75% | 7,35% |
Vinstmarginal | 5,6% | 8,85% | 6,67% |
Alla siffror anges i hela tusental. |