Läs mer om Marcus Westlings Entreprenad AB med org.nummer 559204-0470.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Marcus Westlings Entreprenad AB |
---|---|
Adress | SKOGSSTIGEN 1, 84234, Sveg |
Organisationsnummer | 559204-0470 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-04-29 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggföretagMarkarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1652 | 1268 | 1331 |
Resultat efter finansnetto | 104 | -98 | 448 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 136,8% | 127,94% | 144,05% |
Riskbuffert | 8,27% | -10,4% | 34% |
Vinstmarginal | 5,21% | -9,62% | 33,13% |
Alla siffror anges i hela tusental. |