Läs mer om Marcus Barkrot AB med org.nummer 559345-2716.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Marcus Barkrot AB |
---|---|
Adress | ALAMEDAN 25, 37130, Karlskrona |
Organisationsnummer | 559345-2716 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-11-09 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | |
Omsättning | 336 |
Resultat efter finansnetto | 76 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 1088,89% |
Riskbuffert | 77,55% |
Vinstmarginal | 22,62% |
Alla siffror anges i hela tusental. |