Läs mer om KP Måleribolaget AB med org.nummer 556403-2307.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 33484 | 23770 | 7009 |
Resultat efter finansnetto | 1914 | 1772 | -257 |
Aktiekapital | 200 | 200 | 200 |
Antal anställda | 17 | 14 | 8 |
Kassalikviditet | 123,28% | 124,89% | 108,65% |
Riskbuffert | 21,36% | 28,82% | -14,86% |
Vinstmarginal | 5,81% | 7,57% | -4,23% |
Alla siffror anges i hela tusental. |