Läs mer om Garanthus Fastigheter AB med org.nummer 559255-5923.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Garanthus Fastigheter AB |
---|---|
Adress | MATTISA GATA 8, 43275, Träslövsläge |
Organisationsnummer | 559255-5923 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-05-12 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 21369 | 1458 |
Resultat efter finansnetto | 225 | 9 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 104,11% | 104,07% |
Riskbuffert | 3,83% | 0,61% |
Vinstmarginal | 1,03% | 0,55% |
Alla siffror anges i hela tusental. |