Läs mer om Mobergs Måleri i Gefle AB med org.nummer 556730-2871.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
Omsättning | 11946 | 12818 | 9338 |
Resultat efter finansnetto | 386 | 1624 | 234 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 10 | 9 | 8 |
Kassalikviditet | 206,65% | 245,51% | 176,82% |
Riskbuffert | 8,36% | 40,74% | 8,59% |
Vinstmarginal | 3,25% | 12,67% | 2,5% |
Alla siffror anges i hela tusental. |