Läs mer om Lundmarks El AB med org.nummer 559501-1536. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Lundmarks El AB |
|---|---|
| Adress | SÖDRA LUNDBY NILS MÅRTENSGÅRDEN 7, 53461, Vedum |
| Org.nummer | 559501-1536 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-10-21 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 9429 |
| Resultat efter finansnetto | 555 |
| Aktiekapital | 100 |
| Antal anställda | 7 |
| Kassalikviditet | 77,71% |
| Riskbuffert | 24,18% |
| Vinstmarginal | 5,89% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert